
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 517 | 8502 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 516 | 5716 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TMC13 - 515 | 3849 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMC13 - 514 | 4378 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMC13 - 513 | 0996 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMC13 - 512 | 4694 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMC13 - 511 | 7812 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC13 - 510 | 2408 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC13 - 509 | 6293 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC13 - 508 | 2213 |
