
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Sep 2026 | Jumat | TMC13 - 459 | 8093 |
| 2 | 10 Sep 2026 | Kamis | TMC13 - 458 | 8093 |
| 3 | 09 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 457 | 5322 |
| 4 | 08 Sep 2026 | Selasa | TMC13 - 456 | 2272 |
| 5 | 07 Sep 2026 | Senin | TMC13 - 455 | 5073 |
| 6 | 06 Sep 2026 | Minggu | TMC13 - 454 | 1886 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TMC13 - 453 | 3847 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TMC13 - 452 | 7595 |
| 9 | 03 Sep 2026 | Kamis | TMC13 - 451 | 7140 |
| 10 | 02 Sep 2026 | Rabu | TMC13 - 450 | 3530 |
